Die Phelsumen (Phelsuma) sind eine Gattung tagaktiver, exotischer & meist bunt gefärbter Geckos. Das macht sie zu beliebten Pfleglingen.
Die Taggeckos gibt es in den unterschiedlichsten Größen. Die kleinsten Vertreter werden nur rund 7cm "groß", die größeren Arten können rund 30cm erreichen.
Unterart | dt. Name | Verbreitung | max. Größe | Kat. | Typ | Ei- | |
abbotti | abbotti | Abbotts Taggecko | Seychellen | 11cm | 1 | B | leger |
checkei | Checkes Taggecko | N Mad. | 15cm | 1 | B/C | leger | |
sumptio | Assumption Taggecko | Seychellen | 16cm | 1 | B | leger | |
andamanensis | Andamanen Taggecko | Andamanen | 14cm | 3 | A | kleber | |
antanosy | Antanosy Taggecko | SO Mad. | 10cm | 4 | B | leger | |
astriata | astriata | Kleiner Seychellen Taggecko | Seychellen | 13cm | 1 | B | leger |
semicarinata | Kleiner Seychellen Taggecko | Seychellen | 12cm | 1 | B | leger | |
barbouri | Barbours Taggecko | Zentral Mad. | 15cm | 3 | D | kleber | |
berghofi | Berghofs Taggecko | SO Mad. | 12cm | 4 | B | kleber | |
borai | Boras Taggecko | W Mad. | 10cm | 4 | k.A. | ||
borbonica | borbonica | Bourbon Taggecko | La Reunion | 16cm | 3 | A | kleber |
agalegae | Agalega Taggecko | Agalega Inseln | 17cm | 3 | B | kleber | |
(agalegae) mater | Bourbon Taggecko | La Reunion | 16cm | 3 | A | kleber | |
breviceps | Kurzkopf Taggecko | SW Mad. | 11cm | 3 | C | leger | |
cepediana | Blauschwanz Taggecko | Mauritius | 13,5cm | 3 | A | kleber | |
comorensis | Komoren Taggecko | Komoren | 12cm | 2 | B | leger | |
dorsivittata | Streifen Taggecko | N Mad. | 12,5cm | 1 | B | leger | |
dubia | Olivgrüner Taggecko | NW Mad. | 16cm | 1 | B | kleber | |
flavigularis | Gelbkehl Taggecko | O Mad. | 17cm | 3 | A | kleber | |
gouldi | Goulds Taggecko | S Mad. | 11cm | 4 | leger | ||
grandis | Großer Madagaskar Taggecko | N Mad. | 30cm | 1 | A/B | leger | |
guentheri | Großer Round Island Taggecko | Mauritius | 30cm | 4 | C/D | kleber | |
guimbeaui | Mauritius Taggecko | Mauritius | 15cm | 3 | A/B | kleber | |
guttata | Gefleckter Taggecko | NO Mad. | 14cm | 2 | A | leger | |
hielscheri | Hielschers Taggecko | W Mad. | 17cm | 2 | kleber | ||
hoeschi | Hoeschs Taggecko | O Mad. | 8cm | 2 | leger | ||
inexpectata | Manapany Taggecko | La Reunion | 13cm | 3 | B/C | kleber | |
kely | Kleiner Taggecko | O Mad. | 7cm | 4 | leger | ||
klemmeri | Blauer Bambus Taggecko | NW Mad. | 9cm | 1 | A | leger | |
kochi | Kochs Madagaskar Taggecko | NW Mad. | 24cm | 1 | B | leger | |
laticauda | laticauda | Goldstaub Taggecko | NW Mad. | 14cm | 1 | A/B | leger |
angularis | Goldstaub Taggecko | NW Mad. | 12cm | 1 | B | leger | |
lineata | lineata | Streifen Taggecko | O Mad. | 14,5cm | 1 | B | leger |
bombetokensis | Bombetoka Streifen Taggecko | NW Mad. | 11cm | 1 | B | leger | |
elanthana | Streifen Taggecko | Zentral Mad. | 12cm | 1 | B | leger | |
punctulata | Gepunkteter Taggecko | N Mad. | 11,5cm | 1 | B | leger (verm.) | |
madagascariensis | madagascariensis | Großer Madagaskar Taggecko | O Mad. | 24cm | 1 | A | leger |
boehmei | Böhmes Taggecko | O Mad. | 23cm | 1 | A | leger | |
malamakibo | Malamakibo Taggecko | SO Mad. | 14cm | 4 | D | kleber | |
masohoala | Masoala Taggecko | NO Mad. | 12cm | 4 | A | leger | |
modesta | modesta | Unscheinbarer Taggecko | S Mad. | 10cm | 3 | B | kleber |
leiogaster | Glattbäuchiger Taggecko | SO Mad. | 11cm | 3 | B/C | kleber | |
isakae | Glattbäuchiger Isaka Taggecko | SW Mad. | 12cm | 3 | B | kleber | |
mutabilis | W Mad. | 11cm | 2 | C | leger | ||
nigristriata | Schwarzstreifen Taggecko | Komoren | 11cm | 1 | A/B | leger | |
ornata | Ornament Taggecko | Mauritius | 13cm | 1 | B/C | kleber | |
parkeri | Pemba Taggecko | Tansania | 16cm | 4 | B | leger | |
parva | Kleiner Pfauenaugen Taggecko | O Mad. | 9cm | 2 | A/B | leger | |
pasteuri | Pasteurs Taggecko | Komoren | 10cm | 2 | A | leger | |
pronki | Pronks Taggecko | Zentral | 11cm | 4 | A | leger | |
pusilla | pusilla | Zwerg Taggecko | O Mad. | 8,5cm | 2 | A/B | leger |
hallmanni | Hallmanns Taggecko | O Mad. | 10cm | 2 | A | leger | |
quadriocellata | quadriocellata | Pfauenaugen Taggecko | O Mad. | 11cm | 2 | A/B | leger |
bimaculta | Augenfleck Taggecko | NO Mad. | 9cm | 2 | A/B | leger | |
lepida | Kleiner Vierflecken Taggecko | NO Mad. | 12,5cm | 2 | A | leger | |
ravenala | Ravenala Taggecko | O Mad. | 10cm | 1 | kleber | ||
robertmertensi | Robert Mertens Taggecko | Komoren | 11cm | 2 | B | leger | |
roesleri | Roeslers Taggecko | N Mad. | 8cm | 4 | leger | ||
rosagularis | Rosakehliger Mauritius Taggecko | Mauritius | 17cm | 4 | A | kleber | |
seippi | Seipps Taggecko | NW Mad. | 15cm | 2 | A | leger | |
serraticauda | Sägeschwanz Taggecko | O Mad. | 16cm | 3 | A | leger | |
standingi | Standings Querstreifen Taggecko | SW Mad. | 28cm | 1 | C | leger | |
sundbergi | sundbergi | Großer Seychellen Taggecko | Seychellen | 22cm | 1 | A/B | leger |
ladiguensis | La Digue Taggecko | Seychellen | 17cm | 1 | A/B | leger | |
longinsulae | Long Island Taggecko | Seychellen | 16cm | 1 | A/B | leger | |
vanheygeni | Van Heygens Taggecko | NW Mad. | 8cm | 4 | kleber | ||
v-nigra | v-nigra | Moheli Taggecko | Komoren | 10cm | 2 | A | leger |
anjouanensis | Komoren | 10cm | 2 | A | leger | ||
comoraegrandensis | Komoren | 10cm | 2 | A | leger |
Kat. = Kategorie
Die Einteilung der Arten wurde aus Hans-Peter Berghofs Buch"Taggeckos der Gattung Phelsuma" entnommen, und soll Neulingen der Phelsumenpflege einen Anhaltspunkt bei der Auswahl der gewünschten Art geben:
Typ = Terrarientyp
Die Einteilung der unterschiedlichen Terrarientypen wurde aus Gerhard Hallmanns Buch "Faszinierende Taggeckos - Die Gattung Phelsuma" entnommen.
siehe Bibliothek